TERMO PAK
SUPER PAK
MEGA PAK
TERMO TUNEL
ÏÎËÓÀÂÒÎÌÀÒÑÊÈ
TERMO TUNEL
ÀÂÒÎÌÀÒÑÊÈ
TERMO TUNEL
SIMPLE PAK
EASY PAK
ÏÀËÅÒÈÇÅÐ
ÔÎËÈÈ
ÏÑ ÂËÎØÊÈ
ÂËÎØÊÈ

Ïîñåäóâàìå ïîëèñòèðåíñêè âëîøêè çà ïàêóâàœå íà ïðåõðàìáåíè ïðîèçâîäè:

ÔÀÁÐÈ×ÊÀ ØÈÔÐÀ ÄÈÌÅÍÇÈÈ ÏÀÐ×ÈŒÀ/ÏÀÊÅÒ ÂÎËÓÌÅÍ m³/ÏÀÊÓÂÀŒÅ
1 195 x 145 x 25 450 0,1
0,1 180 x140 x 25 400 0,09
0,3 225 x135 x 25 400 0,11
0,4 260 x 170 x 30 200 0,09
0,5 215 x 170 x 40 300 0,12
0,6 155 x 155 x 30 400 0,09
0,7 200 x 210 x 30 250 0,1
0,8 230 x 155 x 40 250 0,1
0,9 200 x 155 x 25 350 0,09
10 230 x 140 x 16 450 0,11
11 255 x 165 x 40 300 0,12
12 195 x 155 x 35 250 0,08
13 265 x 135 x 25 300 0,12
14 255 x 165 x 50 200 0,11
15 180 x 140 x 20 500 0,1
16 240 x 220 x 25 200 0,12
17 130 x 130 x 25 300 0,06
18 200 x 125 x 30 300 0,09
19 255 x 185 x 16 200 0,09
20 240 x 220 x 25 200 0,1
21 215 x 75 x 25 500 0,11
22 230 x 190 x 30 250 0,11
23 230 x 125 x 35 200 0,1
24 235 x 240 x 40 200 0,12
25 260 x 300 x 25 150 0,12
26 Ф 240 x 15 350 0,15
28 225 x 180 x 20 300 0,1

 
Copyright © 2002-2004 Din Best